| NEPTUNE | 4 | 1 | 342 | 325 |
| HERA STORM | 3 | 1 | 278 | 245 |
| AUGMENT TITAN | 3 | 1 | 265 | 253 |
| EARTH | 3 | 1 | 243 | 232 |
| HUMAN WARRIORS | 3 | 1 | 220 | 220 |
| PLUTO | 2 | 2 | 241 | 219 |
| ANUBIS | 2 | 2 | 245 | 235 |
| VENUS | 2 | 2 | 252 | 248 |
| RIGORER | 2 | 2 | 232 | 233 |
| ERDES | 1 | 3 | 237 | 260 |
| MUNKH TENGER | 0 | 5 | 304 | 345 |
| NOVA | 0 | 4 | 212 | 256 |
| OASIS | 4 | 0 | 285 | 211 |
| MBDA THUNDER | 4 | 0 | 293 | 252 |
| NANDA ALIENS | 3 | 1 | 298 | 256 |
| ГОВИЙН УЛИАС | 3 | 1 | 300 | 261 |
| ЭРХЭТ ТЭГРИ | 3 | 1 | 251 | 233 |
| RIGS | 3 | 1 | 275 | 269 |
| SUNS | 2 | 2 | 224 | 233 |
| ATLAS | 1 | 3 | 250 | 252 |
| PRIME HOOPERS | 1 | 3 | 246 | 259 |
| CHEF CUSTOM | 0 | 4 | 248 | 265 |
| STEPPE WARRIORS | 0 | 4 | 235 | 321 |
| BEASTS | 0 | 4 | 226 | 319 |
Хэсэг тус бүрийн багууд FIBA дүрмийн дагуу ялалт, онооны зөрүүгөөр эрэмбэлэгдэнэ.
4–0Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 25.0%
| # | Хоцролт | Форм | Сүүлийн 10 | Дэлгэрэнгүй | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | — | — | — | — | +41 | ||
| 2 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | +0 | — | — | — | +74 | ||
| 3 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | +0 | — | — | — | +17 | ||
| 4 | HERA STORM | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +1 | — | — | — | +33 | |
Плэйоффийн шугам | |||||||||||
| 5 | AUGMENT TITAN | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | +12 | |
| 6 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | +11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | 0 | ||
| 8 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | +18 | ||
| 9 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | +39 | ||
| 10 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | +6 | ||
| 11 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | +0 | — | — | — | +42 | ||
| 12 | ANUBIS | 2 | 2 | 50.0% | 2 | +1 | — | — | — | +10 | |
| 13 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | +0 | — | — | — | -1 | ||
| 14 | SUNS | 2 | 2 | 50.0% | 2 | +0 | — | — | — | -9 | |
| 15 | PLUTO | 2 | 2 | 50.0% | 2 | +0 | — | — | — | +22 | |
| 16 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | +0 | — | — | — | +4 | ||
| 17 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | +1 | — | — | — | -23 | ||
| 18 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | +0 | — | — | — | -2 | ||
| 19 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | +0 | — | — | — | -13 | ||
| 20 | 0 | 5 | 0.0% | 4 | +1 | — | — | — | -41 | ||
| 21 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | +0 | — | — | — | -93 | ||
| 22 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | +0 | — | — | — | -86 | ||
| 23 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | +0 | — | — | — | -44 | ||
| 24 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | +0 | — | — | — | -17 | ||
Тэргүүн хэсэг
4–0Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 25.0%
3–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWLWӨрсөлдөгчийн хүч: 62.5%
4–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWLWWӨрсөлдөгчийн хүч: 35.0%
3–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWLWӨрсөлдөгчийн хүч: 50.0%
3–1Сүүлийн 5 тоглолт: LWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 50.0%
3–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWLWӨрсөлдөгчийн хүч: 43.8%
3–1Сүүлийн 5 тоглолт: LWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 43.8%
+16 бусад баг
Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Я — ялалт, Х — хожигдол, GB — тэргүүлэгчээс хоцорч буй тоглолт, Хоцролт — шууд дээрх багаас хоцорч буй тоглолт. Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ. Тэнцсэн үед лигийн баталсан тай-брейк дүрэм үйлчилнэ.