Тоглолтын өгүүлэмж
ANUBIS 3 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Адъяа Баасанням тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Албан ёсны хураангуйгаар 4 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
- VENUS баг 14-0 цувралаар тоглолтыг эргүүлсэн.
- VENUS баг хамгийн ихдээ 11 оноогоор тэргүүлсэн.
- ANUBIS баг 18:21 тэргүүлсэн.
- Тэргүүлэлт 4 удаа солигдсон.
Адъяа Баасанням
7 PTS · 10 REB · 2 AST · 1 STL · 3 BLK
EFF: 13
Нямжав Мөнх-Эрдэнэ
4 PTS · 7 REB · 2 AST · 1 STL · 1 BLK
EFF: 12
Цэдэндорж Мөнх-Оргил
9 PTS · 6 REB · 0 AST · 2 STL · 0 BLK
EFF: 10
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
Box score
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Насандэлгэр Мөнхсоёл | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г2Жаргалсайхан Отгонжаргал | 18:25 | 4/11 (36%) | 4/4 (100%) | 0/7 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 13 | 8 |
| Г3Чинбаатар Дөлгөөн | 15:29 | 1/6 (17%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | -4 | 2 |
| Г5Адъяа Баасанням | 20:02 | 3/9 (33%) | 2/6 (33%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 16 | 7 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Сандагдорж Гомбосүрэн | 1:08 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 8Энхболд Эрдэлсор | 16:31 | 1/6 (17%) | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | — | 7 | 2 |
| 9Сайжрах Сэдэд | 10:43 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | -14 | 0 |
| 10Цэдэндорж Мөнх-Оргил | 23:22 | 4/8 (50%) | 4/6 (67%) | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | — | -7 | 9 |
| 11Гэрэлмаа Тэмүүлэн | 13:35 | 1/8 (13%) | 0/2 (0%) | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | -10 | 4 |
| 17Мөнхбат Тэмүүжин | 2:57 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 |
| 21Энхсайхан Энхбат | 9:21 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | — | 8 | 2 |
| 24Дэнсмаа Балжинням | 6:52 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 6 |
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Билгүтэй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г2Эрдэнэчавх Ивээлт | 1:07 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Г3Билгүүн Бишрэлт | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Нямдорж Отчигин | 17:32 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 7/8 (88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | — | -10 | 7 |
| Г5Сэлэнгэ Чогдон | 3:57 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -6 | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Туяабадрах Агваан | 12:42 | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0/3 (0%) | 4/4 (100%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | 7 | 4 |
| 7Тулга Тэргэл | 9:35 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 10 | 2 |
| 8Батбаяр Төгөлдөр | 16:42 | 3/6 (50%) | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 3/6 (50%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | -9 | 10 |
| 11Өсөхбаяр | 19:49 | 3/7 (43%) | 3/7 (43%) | 0/0 (—) | 2/5 (40%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | — | 17 | 8 |
| 13Бат-Эрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 17Билгүүнтулга | 13:30 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 2 |
| 23Нямжав Мөнх-Эрдэнэ | 20:32 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | -13 | 4 |
| 24Ханбулаг | 21:01 | 2/15 (13%) | 2/11 (18%) | 0/4 (0%) | 2/6 (33%) | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | -9 | 6 |
| 33Cili | 16:54 | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | -2 | 8 |
Тоглолтын ялагчийн хүчин зүйлс
Тоглолтын анализ
- #143.2 %-ийн нэгж
Чөлөөт шидэлт
- ANUBIS
- 24.2 %-ийн нэгж
- VENUS
- 67.3 %-ийн нэгж
- #29.0 оноо
Хурдан довтолгоо
- ANUBIS
- 27.0 оноо
- VENUS
- 18.0 оноо
- #38.8 %-ийн нэгж
Довтолгооны самбар
- ANUBIS
- 32.5 %-ийн нэгж
- VENUS
- 23.7 %-ийн нэгж
Тоглоомын тойм
Үндсэн үзүүлэлтүүд
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Тоглогчдын онцлох үе
Тоглогчдын онцлох үе
VENUS
Ханбулаг 6 оноо, 11 самбар, 2 дамжуулалт
6 оноо · 11 самбар · 2 дамжуулалт · 3 таслалт · 2 хаалт
ANUBIS
Адъяа Баасанням 7 оноо, 10 самбар, 2 дамжуулалт
7 оноо · 10 самбар · 2 дамжуулалт · 1 таслалт · 3 хаалт
ANUBIS
Жаргалсайхан Отгонжаргал 8 оноо, 5 самбар, 3 дамжуулалт
8 оноо · 5 самбар · 3 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Тоон зураг
Багийн харьцуулалт
Дэлгэрэнгүй харьцуулалт
Тоглоомын анализ
Тоглоомын урсгал ба хяналт
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| Хугацаа | VENUS | ANUBIS | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 4 | 12 | -8 |
| 10:00 | 13 | 20 | -7 |
| 15:00 | 26 | 20 | +6 |
| 20:00 | 40 | 31 | +9 |
| 25:00 | 44 | 45 | -1 |
| 30:00 | 50 | 57 | -7 |
Онооны эх үүсвэр
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
Үеийн дүн
Үеүүд
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| Үе | VENUS | ANUBIS |
|---|---|---|
| 1-р үе | 11 | 19 |
| 2-р үе | 18 | 4 |
| 3-р үе | 13 | 20 |
| 4-р үе | 13 | 15 |
Тоглоомын үе шат
Онооны явц
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| Хугацаа | VENUS | ANUBIS | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 4 | 12 | -8 |
| Q1 | 11 | 19 | -8 |
| 10:00 | 13 | 20 | -7 |
| 15:00 | 26 | 20 | +6 |
| Q2 | 29 | 23 | +6 |
| 20:00 | 40 | 31 | +9 |
| 25:00 | 44 | 45 | -1 |
| Q3 | 42 | 43 | -1 |
| 30:00 | 50 | 57 | -7 |
| Q4 | 55 | 58 | -3 |