Тоглолтын өгүүлэмж
EARTH 3 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Амартүвшин Эрдэнэбаяр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Албан ёсны хураангуйгаар 3 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
- EARTH баг хамгийн ихдээ 10 оноогоор тэргүүлсэн.
- EARTH баг 25:57 тэргүүлсэн.
- Тэргүүлэлт 3 удаа солигдсон.
Амартүвшин Эрдэнэбаяр
12 PTS · 13 REB · 3 AST · 5 STL · 0 BLK
EFF: 23
Тамир Жамц
16 PTS · 1 REB · 1 AST · 4 STL · 0 BLK
EFF: 20
Чадраабал Батхүлэг
6 PTS · 8 REB · 1 AST · 0 STL · 0 BLK
EFF: 13
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
Box score
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Tergel | 4:11 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | 0 |
| Г1Цагаанцоож Энхтөр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Сүхбаатар Чинбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Үйлстөгөлдөр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Шинэн Чинхүүн | 10:06 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | -1 | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Гантулга | 21:36 | 7/14 (50%) | 7/12 (58%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 1 | 14 |
| 7Jiguur | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Sainbayar | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10Odmagnai | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Tsendoo | 3:24 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -6 | 0 |
| 12Altanbagana | 14:34 | 4/9 (44%) | 1/1 (100%) | 3/8 (38%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 8 | 11 |
| 13Амартүвшин Эрдэнэбаяр | 21:54 | 3/10 (30%) | 3/9 (33%) | 0/1 (0%) | 6/7 (86%) | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | — | — | 4 | 12 |
| 15Hasbazar | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 22Энхцоож Элбэгсайхан | 15:42 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -1 | 2 |
| 23Хуягаа | 22:20 | 6/11 (55%) | 5/9 (56%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | 15 |
| 25Erkhes | 9:58 | 2/6 (33%) | 0/0 (—) | 2/6 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 6 |
| 33Ulaka | 5:55 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 |
| 34Өсөхболд | 10:24 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | 4 |
| 44Энх-Од Мөнх-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 77Tamir | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 78Энэрэлт | 19:56 | 2/10 (20%) | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 5 | 4 |
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Буяндэлгэр Гансүлд | 5:09 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| Г3Ганчимэг Энхболд | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Пүрэвдорж Золбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Эрдэнэ Ганэрдэнэ | 17:08 | 4/9 (44%) | 4/5 (80%) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | — | -3 | 8 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 2Гомбожав Алтансоёмбо | 14:45 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 0 |
| 6Ганбаатар Батэрдэнэ | 6:34 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | -9 | 2 |
| 7Чадраабал Батхүлэг | 22:02 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -6 | 6 |
| 8Галзагд Батболд | 13:11 | 0/5 (0%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 |
| 9Бямбажав Бат-ирээдүй | 12:19 | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | -9 | 3 |
| 10Тэмүүжин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Отгонбаатар Мөнхэрдэнэ | 5:22 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 19Дагвадорж Төгсжаргал | 15:00 | 6/10 (60%) | 2/3 (67%) | 4/7 (57%) | 1/3 (33%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 5 | 17 |
| 20Пүрэвсүрэн Адьяа | 23:34 | 1/7 (14%) | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | — | — | -1 | 4 |
| 22Төмөрсанаа Батэрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 42Тамир Жамц | 16:56 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | 0/0 (—) | 8/9 (89%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | 16 |
| 44Отгонбаатар Булган | 8:00 | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -1 | 5 |
Тоглолтын ялагчийн хүчин зүйлс
Тоглолтын анализ
- #115.2 %-ийн нэгж
Довтолгооны самбар
- EARTH
- 44.2 %-ийн нэгж
- PLUTO
- 28.9 %-ийн нэгж
- #214.3 %-ийн нэгж
Чөлөөт шидэлт
- EARTH
- 23.9 %-ийн нэгж
- PLUTO
- 38.2 %-ийн нэгж
- #312.4 %-ийн нэгж
Алдааны хяналт
- EARTH
- 35.5 %-ийн нэгж
- PLUTO
- 47.9 %-ийн нэгж
Тоглоомын тойм
Үндсэн үзүүлэлтүүд
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Тоглогчдын онцлох үе
Тоглогчдын онцлох үе
EARTH
Амартүвшин Эрдэнэбаяр double-double амжилт гаргалаа — 12 оноо, 13 самбар
12 оноо · 13 самбар · 3 дамжуулалт · 5 таслалт · 0 хаалт
EARTH
Гантулга 14 оноо, 2 самбар, 3 дамжуулалт
14 оноо · 2 самбар · 3 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
PLUTO
Пүрэвсүрэн Адьяа 4 оноо, 11 самбар, 2 дамжуулалт
4 оноо · 11 самбар · 2 дамжуулалт · 0 таслалт · 4 хаалт
Тоглолтын амжилт
Онцлох амжилтууд
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
- Амартүвшин ЭрдэнэбаярEARTHДавхар-X
Тоон зураг
Багийн харьцуулалт
Дэлгэрэнгүй харьцуулалт
Тоглоомын анализ
Тоглоомын урсгал ба хяналт
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| Хугацаа | PLUTO | EARTH | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 10 | 9 | +1 |
| 10:00 | 21 | 24 | -3 |
| 15:00 | 31 | 33 | -2 |
| 20:00 | 44 | 47 | -3 |
| 25:00 | 52 | 54 | -2 |
| 30:00 | 58 | 66 | -8 |
Онооны эх үүсвэр
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
Үеийн дүн
Үеүүд
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| Үе | PLUTO | EARTH |
|---|---|---|
| 1-р үе | 16 | 21 |
| 2-р үе | 17 | 18 |
| 3-р үе | 19 | 15 |
| 4-р үе | 13 | 14 |
Тоглоомын үе шат
Онооны явц
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| Хугацаа | PLUTO | EARTH | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 10 | 9 | +1 |
| Q1 | 16 | 21 | -5 |
| 10:00 | 21 | 24 | -3 |
| 15:00 | 31 | 33 | -2 |
| Q2 | 33 | 39 | -6 |
| 20:00 | 44 | 47 | -3 |
| 25:00 | 52 | 54 | -2 |
| Q3 | 52 | 54 | -2 |
| 30:00 | 58 | 66 | -8 |
| Q4 | 65 | 68 | -3 |