Тоглолтын өгүүлэмж
NEPTUNE 1 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Жаргалмагнай Төгөлдөр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Албан ёсны хураангуйгаар 7 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
- NEPTUNE баг 10-0 цувралаар тоглолтыг эргүүлсэн.
- NEPTUNE баг хамгийн ихдээ 11 оноогоор тэргүүлсэн.
- NEPTUNE баг 21:42 тэргүүлсэн.
- Тэргүүлэлт 7 удаа солигдсон.
Жаргалмагнай Төгөлдөр
19 PTS · 1 REB · 6 AST · 5 STL · 0 BLK
EFF: 24
Баяржаргал Тайванхүү
25 PTS · 0 REB · 1 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 18
Б. НАРАНБААТАР
12 PTS · 7 REB · 4 AST · 2 STL · 2 BLK
EFF: 14
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
Box score
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Мэнд-Амар Цогбаяр | 11:58 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -3 | 6 |
| Г3Баттогтох Буянтүмэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Гончигсүрэн Удаанжаргал | 20:02 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | — | — | 4 | 5 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Төрмандах Мөнх-Ирээдүй | 16:44 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | -5 | 0 |
| 7Бадамцэрэн Сүхбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Мягмар Бишрэлт | 14:17 | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 4 | 8 |
| 9Баяржаргал Тайванхүү | 22:51 | 7/13 (54%) | 3/7 (43%) | 4/6 (67%) | 7/7 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | — | 1 | 25 |
| 10Хүрэлбаатар Лхагвадорж | 3:13 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 |
| 11Нямдаваа Цолмонжаргал | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Ганболд Өсөхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Амарбат Билгүүтэй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Баярсайхан Баттүшиг | 11:22 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | 3 |
| 15Намхай Батмөнх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 20Энхболд Болдбаяр | 22:05 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -2 | 8 |
| 21Батдэлгэр Наранбаатар | 13:04 | 1/6 (17%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | -4 | 2 |
| 50Даваабат Ганболд | 4:47 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 |
| 99Б. НАРАНБААТАР | 19:37 | 4/9 (44%) | 4/9 (44%) | 0/0 (—) | 4/8 (50%) | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 12 |
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Баянмөнх Бат-эрдэнэ | 22:55 | 6/10 (60%) | 5/7 (71%) | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | — | 1 | 15 |
| Г1Маньбадар Отгонлхагва | 4:13 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | 1 |
| Г2Жаргалмагнай Төгөлдөр | 23:39 | 7/11 (64%) | 6/7 (86%) | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | — | — | 1 | 19 |
| Г3Чулуун Төрболд | 18:05 | 2/7 (29%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 3 | 4 |
| Г4Ням-Осор Дөлгөөн | 8:21 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | -6 | 1 |
| Г5Отгондаваа Баасан-очир | 10:32 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | -2 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Рэгдэнлхагва Бат-ирээдүй | 4:38 | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -4 | 3 |
| 9Өсөх-Ирээдүй | 5:41 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | -6 | 0 |
| 11Мөнгөнцэцэг Ууганбат | 4:23 | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 6 |
| 12Булган Дөлгөөнтамир | 8:22 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -1 | 0 |
| 14Энхбаатар Энхбаяр | 17:01 | 3/12 (25%) | 0/1 (0%) | 3/11 (27%) | 1/1 (100%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 11 | 10 |
| 20Мягмардорж Тэмүүлэн | 3:54 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -5 | 2 |
| 22Бархүү Санчирболд | 21:28 | 2/6 (33%) | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 |
| 24Баатар Пүрэвдорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 55Энхбаатар Бат-Оргил | 6:48 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | 1 |
Тоглолтын ялагчийн хүчин зүйлс
Тоглолтын анализ
- #19.0 %-ийн нэгж
Довтолгооны самбар
- NEPTUNE
- 38.2 %-ийн нэгж
- NOVA
- 47.2 %-ийн нэгж
- #26.0 оноо
Будагтай талбай
- NEPTUNE
- 4.0 оноо
- NOVA
- 10.0 оноо
- #35.0 оноо
Сэлгээний оноо
- NEPTUNE
- 23.0 оноо
- NOVA
- 28.0 оноо
Тоглоомын тойм
Үндсэн үзүүлэлтүүд
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Тоглогчдын онцлох үе
Тоглогчдын онцлох үе
NOVA
Жаргалмагнай Төгөлдөр 19 оноо, 6 дамжуулалт өгч багтаа тус боллоо
19 оноо · 1 самбар · 6 дамжуулалт · 5 таслалт · 0 хаалт
NOVA
Баянмөнх Бат-эрдэнэ double-double амжилт гаргалаа — 15 оноо, 10 самбар
15 оноо · 10 самбар · 1 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
NEPTUNE
Баяржаргал Тайванхүү 25 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
25 оноо · 0 самбар · 1 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
Тоглолтын амжилт
Онцлох амжилтууд
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
- Баяржаргал ТайванхүүNEPTUNE20+ оноо
- Баянмөнх Бат-эрдэнэNOVAДавхар-X
Тоон зураг
Багийн харьцуулалт
Дэлгэрэнгүй харьцуулалт
Тоглоомын анализ
Тоглоомын урсгал ба хяналт
Онооны эх үүсвэр
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
Үеийн дүн
Үеүүд
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| Үе | NEPTUNE | NOVA |
|---|---|---|
| 1-р үе | 22 | 16 |
| 2-р үе | 15 | 13 |
| 3-р үе | 9 | 21 |
| 4-р үе | 23 | 18 |