Тоглолтын өгүүлэмж
AUGMENT TITAN 16 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Эрдэнэболд Бат-Оргил тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Албан ёсны хураангуйгаар 5 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
- AUGMENT TITAN баг 14-0 цувралаар тоглолтыг эргүүлсэн.
- AUGMENT TITAN баг хамгийн ихдээ 21 оноогоор тэргүүлсэн.
- AUGMENT TITAN баг 20:52 тэргүүлсэн.
- Тэргүүлэлт 5 удаа солигдсон.
Эрдэнэболд Бат-Оргил
11 PTS · 9 REB · 2 AST · 1 STL · 1 BLK
EFF: 22
В. ЧИНГҮҮН
22 PTS · 2 REB · 1 AST · 0 STL · 1 BLK
EFF: 20
Болд Төгс
14 PTS · 7 REB · 0 AST · 4 STL · 0 BLK
EFF: 15
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
Box score
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Манлай | 15:58 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 14 | 6 |
| Г1Мөнхбаатар Дашням | 17:14 | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 2 |
| Г2Сэр-Од Төрболд | 16:28 | 0/7 (0%) | 0/1 (0%) | 0/6 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 8 | 0 |
| Г3Бат-Эрдэнэ Батбэх | 10:23 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | 0 |
| Г5Гандэлгэр Билгүүдэй | 9:10 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -9 | 4 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 10Ганбат Баярмагнай | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Б. Шинэбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Цэвэгжав Сумъябазар | 11:11 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | -2 | 0 |
| 15Болдбаатар Эрхэмбаяр | 15:32 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | — | 8 | 2 |
| 17Эрдэнэболд Бат-Оргил | 17:13 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | — | 22 | 11 |
| 19Энхжаргал Энхзориг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 23Мөнхбат Маргад | 16:28 | 5/9 (56%) | 4/5 (80%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | 8 | 11 |
| 24Амар Лигдэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 30В. ЧИНГҮҮН | 15:58 | 8/13 (62%) | 6/8 (75%) | 2/5 (40%) | 4/5 (80%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | 14 | 22 |
| 55Сүхбаатар Баянмөнх | 14:25 | 4/6 (67%) | 3/3 (100%) | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 10 |
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г2Баттөр Жавхлан | 15:18 | 1/7 (14%) | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -7 | 2 |
| Г3Оюун-эрдэнэ Сүрэнжав | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Батдэлгэр Мөнгөншагай | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Анкаа Баяраа | 17:30 | 1/7 (14%) | 0/3 (0%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 3 | 3 |
| 8Дэлэг Буянтогтох | 22:51 | 4/9 (44%) | 3/7 (43%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | — | -15 | 9 |
| 11Болд Төгс | 24:00 | 5/11 (45%) | 2/4 (50%) | 3/7 (43%) | 1/2 (50%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | — | — | -9 | 14 |
| 13Батдэлгэр Бат-эрдэнэ | 14:41 | 0/5 (0%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | -7 | 0 |
| 15Эрдэнэбат Батмөнх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 17Баясгалан Онон | 14:37 | 1/7 (14%) | 0/1 (0%) | 1/6 (17%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -18 | 3 |
| 22Басан Отгондалай | 17:09 | 3/8 (38%) | 3/6 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 3 | 6 |
| 23Оргилболд Тэмүүжин | 18:05 | 3/10 (30%) | 1/3 (33%) | 2/7 (29%) | 1/2 (50%) | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | -20 | 9 |
| 34Батдэлгэр Балжинням | 15:49 | 2/7 (29%) | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | -6 | 6 |
| 44Алтан-очир Давааням | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
Тоглолтын ялагчийн хүчин зүйлс
Тоглолтын анализ
- #116.3 %-ийн нэгж
Шидэлтийн чанар
- AUGMENT TITAN
- 50.8 %-ийн нэгж
- MUNKH TENGER
- 34.5 %-ийн нэгж
- #215.0 оноо
Хурдан довтолгоо
- AUGMENT TITAN
- 23.0 оноо
- MUNKH TENGER
- 8.0 оноо
- #313.5 %-ийн нэгж
Чөлөөт шидэлт
- AUGMENT TITAN
- 23.3 %-ийн нэгж
- MUNKH TENGER
- 9.9 %-ийн нэгж
Тоглоомын тойм
Үндсэн үзүүлэлтүүд
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Тоглогчдын онцлох үе
Тоглогчдын онцлох үе
AUGMENT TITAN
В. ЧИНГҮҮН 22 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
22 оноо · 2 самбар · 1 дамжуулалт · 0 таслалт · 1 хаалт
AUGMENT TITAN
Эрдэнэболд Бат-Оргил үр ашгаар тоглож, 5/7 шидэлтээс 11 оноо авлаа
11 оноо · 9 самбар · 2 дамжуулалт · 1 таслалт · 1 хаалт
MUNKH TENGER
Болд Төгс 14 оноо, 7 самбар, 0 дамжуулалт
14 оноо · 7 самбар · 0 дамжуулалт · 4 таслалт · 0 хаалт
Тоглолтын амжилт
Онцлох амжилтууд
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
- В. ЧИНГҮҮНAUGMENT TITAN20+ оноо
Тоон зураг
Багийн харьцуулалт
Дэлгэрэнгүй харьцуулалт
Тоглоомын анализ
Тоглоомын урсгал ба хяналт
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| Хугацаа | MUNKH TENGER | AUGMENT TITAN | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 12 | 5 | +7 |
| 10:00 | 19 | 15 | +4 |
| 15:00 | 25 | 28 | -3 |
| 20:00 | 32 | 37 | -5 |
| 25:00 | 39 | 48 | -9 |
| 30:00 | 47 | 65 | -18 |
Онооны эх үүсвэр
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
Үеийн дүн
Үеүүд
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| Үе | MUNKH TENGER | AUGMENT TITAN |
|---|---|---|
| 1-р үе | 16 | 12 |
| 2-р үе | 9 | 16 |
| 3-р үе | 13 | 17 |
| 4-р үе | 14 | 23 |
Тоглоомын үе шат
Онооны явц
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| Хугацаа | MUNKH TENGER | AUGMENT TITAN | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 12 | 5 | +7 |
| Q1 | 16 | 12 | +4 |
| 10:00 | 19 | 15 | +4 |
| 15:00 | 25 | 28 | -3 |
| Q2 | 25 | 28 | -3 |
| 20:00 | 32 | 37 | -5 |
| 25:00 | 39 | 48 | -9 |
| Q3 | 38 | 45 | -7 |
| 30:00 | 47 | 65 | -18 |
| Q4 | 52 | 68 | -16 |