Тоглолтын өгүүлэмж
NANDA ALIENS 39 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Бат-Эрдэнэ Баасан-Эрдэнэ тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Албан ёсны хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
- NANDA ALIENS баг 13-0 цувралаар тоглолтыг эргүүлсэн.
- NANDA ALIENS баг хамгийн ихдээ 48 оноогоор тэргүүлсэн.
- NANDA ALIENS баг 31:54 тэргүүлсэн.
Бат-Эрдэнэ Баасан-Эрдэнэ
24 PTS · 1 REB · 3 AST · 0 STL · 0 BLK
EFF: 26
Аюурзана Хаш-Эрдэнэ
17 PTS · 5 REB · 3 AST · 4 STL · 0 BLK
EFF: 23
БОРИС
14 PTS · 6 REB · 4 AST · 1 STL · 1 BLK
EFF: 20
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
Box score
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г2Narankhuu Batorshikh | 16:00 | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | -37 | 2 |
| Г3Batbold Batjargal | 16:00 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -2 | 3 |
| Г4Gerel Unursaikhan | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5lhavgasuren Byambajav | 16:00 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | -37 | 3 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Sereja Baterdene | 10:59 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | -29 | 0 |
| 7Tumur Ganzorig | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Tumenjargal Nyamtseren | 18:10 | 2/6 (33%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | -27 | 5 |
| 9Battuvshin Garid | 16:00 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | — | — | -17 | 4 |
| 11Battulga Ankhbayar | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Baterdene Bilguun | 18:51 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | — | -5 | 4 |
| 20Enebish Odkhuu | 24:00 | 5/12 (42%) | 2/5 (40%) | 3/7 (43%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | — | — | -21 | 13 |
| 23Erdenetsetseg Baatartsogt | 24:00 | 4/12 (33%) | 4/6 (67%) | 0/6 (0%) | 5/6 (83%) | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | — | -20 | 13 |
| 24Bayasgalan Nyamdorj | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Gantulga Batdavaa | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 55Tsog-Erdene Enkhnaran | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Бат-Эрдэнэ Баасан-Эрдэнэ | 17:39 | 9/11 (82%) | 3/4 (75%) | 6/7 (86%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 46 | 24 |
| Г1Мөнхөө Мөнхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г2Ганболд Энхсанаа | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Анхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Чимэд-Рэгзэн Дорждаваа | 8:28 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | -7 | 0 |
| 7Өлзийбаяр Батхуяг | 9:23 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | 7 | 1 |
| 8Идэрбаатар Шинэбат | 15:05 | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 37 | 6 |
| 9Аюурзана Хаш-Эрдэнэ | 17:08 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | 0/0 (—) | 1/4 (25%) | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 17 |
| 10Халиун Чинзориг | 6:34 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 7 | 6 |
| 11Бат-Эрдэнэ Мөнх-Эрдэнэ | 13:08 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | — | 13 | 7 |
| 14Орхонтуул Батбуян | 15:31 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 1/3 (33%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 5 | 3 |
| 15БОРИС | 17:01 | 6/10 (60%) | 6/6 (100%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 44 | 14 |
| 17Бямбаа Нэмэхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 21Жамух | 11:12 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | -6 | 2 |
| 22Хулан Ууганбаяр | 10:50 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 23 | 3 |
| 45Тэгшбаяр Билгүүн | 3:18 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | -6 | 0 |
| 99Сүхбаатар Батсуурь | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
Тоглолтын ялагчийн хүчин зүйлс
Тоглолтын анализ
- #139.4 %-ийн нэгж
Довтолгооны самбар
- NANDA ALIENS
- 68.0 %-ийн нэгж
- BEASTS
- 28.6 %-ийн нэгж
- #234.0 %-ийн нэгж
Шидэлтийн чанар
- NANDA ALIENS
- 72.7 %-ийн нэгж
- BEASTS
- 38.8 %-ийн нэгж
- #319.0 оноо
Хурдан довтолгоо
- NANDA ALIENS
- 23.0 оноо
- BEASTS
- 4.0 оноо
Тоглоомын тойм
Үндсэн үзүүлэлтүүд
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Тоглогчдын онцлох үе
Тоглогчдын онцлох үе
NANDA ALIENS
Бат-Эрдэнэ Баасан-Эрдэнэ 24 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
24 оноо · 1 самбар · 3 дамжуулалт · 0 таслалт · 0 хаалт
NANDA ALIENS
Аюурзана Хаш-Эрдэнэ 17 оноо, 3 дамжуулалт өгч багтаа тус боллоо
17 оноо · 5 самбар · 3 дамжуулалт · 4 таслалт · 0 хаалт
NANDA ALIENS
БОРИС 14 оноо, 6 самбар, 4 дамжуулалт
14 оноо · 6 самбар · 4 дамжуулалт · 1 таслалт · 1 хаалт
Тоглолтын амжилт
Онцлох амжилтууд
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
- Бат-Эрдэнэ Баасан-ЭрдэнэNANDA ALIENS20+ оноо
Тоон зураг
Багийн харьцуулалт
Дэлгэрэнгүй харьцуулалт
Тоглоомын анализ
Тоглоомын урсгал ба хяналт
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| Хугацаа | BEASTS | NANDA ALIENS | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 3 | 14 | -11 |
| 10:00 | 6 | 25 | -19 |
| 15:00 | 15 | 35 | -20 |
| 20:00 | 21 | 50 | -29 |
| 25:00 | 32 | 67 | -35 |
| 30:00 | 42 | 85 | -43 |
Онооны эх үүсвэр
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
Үеийн дүн
Үеүүд
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| Үе | BEASTS | NANDA ALIENS |
|---|---|---|
| 1-р үе | 6 | 24 |
| 2-р үе | 13 | 11 |
| 3-р үе | 11 | 30 |
| 4-р үе | 17 | 21 |
Тоглоомын үе шат
Онооны явц
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| Хугацаа | BEASTS | NANDA ALIENS | Зөрүү |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 3 | 14 | -11 |
| Q1 | 6 | 24 | -18 |
| 10:00 | 6 | 25 | -19 |
| 15:00 | 15 | 35 | -20 |
| Q2 | 19 | 35 | -16 |
| 20:00 | 21 | 50 | -29 |
| 25:00 | 32 | 67 | -35 |
| Q3 | 30 | 65 | -35 |
| 30:00 | 42 | 85 | -43 |
| Q4 | 47 | 86 | -39 |