ОНОО
5.0
САМБАР
9.0
ДАМЖУУЛАЛТ
2.0
| Тоглолт | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | eFG% | TS% | AST:TO | EFF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30.4 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0% | 50.0% | 51.2% | 0.67 | 13.0 | — |
Тоглолтын хэмнэл
16 баталгаатай тоглолтын мөр · — нь эх өгөгдөл дутууг илэрхийлнэ.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST | FG | EFF | +/− | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г2026 оны 8-р сарын 28 | MET | D · 77–77 | 29:00 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 3/5 | 12.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 27 | MET | W · 90–83 | 31:00 | 7.0 | 15.0 | 3.0 | 3/5 | 21.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 23 | MET | W · 86–79 | 31:00 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1/2 | 9.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 22 | MET | W · 99–73 | 28:00 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2/4 | 10.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 18 | MET | W · 86–72 | 33:00 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2/4 | 11.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 17 | MET | W · 87–76 | 30:00 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 1/2 | 17.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 13 | MET | W · 70–67 | 32:00 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2/4 | 12.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 12 | MET | W · 99–76 | 27:00 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 1/2 | 14.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 8 | MET | W · 89–73 | 30:00 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3/5 | 11.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 7 | MET | W · 77–72 | 30:00 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 1/2 | 18.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 3 | MET | L · 71–77 | 33:00 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 2/4 | 19.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 2 | MET | W · 91–77 | 31:00 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2/4 | 9.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 12-р сарын 13 | ZAV | L · 68–80 | 28:00 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 2/4 | 5.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 12-р сарын 3 | MIN | L · 74–77 | 34:00 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1/2 | 10.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 11-р сарын 19 | SEL | L · 80–85 | 32:00 | 8.0 | 15.0 | 4.0 | 3/5 | 25.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 11-р сарын 1 | KHD | W · 84–81 | 28:00 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 1/2 | 14.0 | — | — | — |
16 / 16
тоглогчийн тоглолт / багийн тоглолт
3 / 10
БүрэнСкор Монголчууд
Регуляр улирал
2025–26
Улирлын дундажийг лигийн дээд үзүүлэлтээр нормчилсон зураглал (100 = лигийн дээд). Лигийн дундаж давхаргыг товчоор асааж унтраана.
Бишрэлт Металл
90–83
Баярсайхан Цогтбаяр 7 оноо, 15 самбар, 3 дамжуулалт
15 самбар
Оноо, самбар, дамжуулалтыг баталгаатай тоглолтын дарааллаар харуулна.
Графикийн бүх цэгийг хүснэгтээр мөн унших боломжтой. — нь эх мөрийн утга дутууг илэрхийлнэ. Доод шугамаар хугацаа сонговол хүснэгт зөвхөн тэр тоглолтуудыг харуулна. График дээрх цэг сонгоход мөр тодорно.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-р сарын 1 | KHD | W · 84–81 | 28:00 | 4.0 | 12.0 | 0.0 |
| 11-р сарын 19 | SEL | L · 80–85 | 32:00 | 8.0 | 15.0 | 4.0 |
| 12-р сарын 3 | MIN | L · 74–77 | 34:00 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 12-р сарын 13 | ZAV | L · 68–80 | 28:00 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
| 8-р сарын 2 | MET | W · 91–77 | 31:00 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| 8-р сарын 3 | MET | L · 71–77 | 33:00 | 5.0 | 13.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 7 | MET | W · 77–72 | 30:00 | 3.0 | 15.0 | 2.0 |
| 8-р сарын 8 | MET | W · 89–73 | 30:00 | 7.0 | 5.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 12 | MET | W · 99–76 | 27:00 | 4.0 | 13.0 | 0.0 |
| 8-р сарын 13 | MET | W · 70–67 | 32:00 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 17 | MET | W · 87–76 | 30:00 | 3.0 | 13.0 | 2.0 |
| 8-р сарын 18 | MET | W · 86–72 | 33:00 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
| 8-р сарын 22 | MET | W · 99–73 | 28:00 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 23 | MET | W · 86–79 | 31:00 | 3.0 | 5.0 | 2.0 |
| 8-р сарын 27 | MET | W · 90–83 | 31:00 | 7.0 | 15.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 28 | MET | D · 77–77 | 29:00 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
Сонгосон тэмцээний албан ёсны улирлын шидэлтийн мөрүүд.
FG
50.0%
Талбайн шидэлт · 2/4
3P
—
Гурван оноо · 0/0
FT
50.0%
Чөлөөт шидэлт · 1/2
eFG%
50.0%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
TS%
51.2%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
EFF
13.0
Үр ашиг
FG%, eFG%, TS% нь оролдлогын хүртвэртэй үед л тооцогдоно. Оролдлого байхгүй бол — гэж харуулна.
Зөвхөн баталгаатай шидэлтийн бүсийн агрегат болон үйл явдлын view ашиглана.
Шидэлтийн байршлын мэдээлэл хараахан алга.
Зөвшөөрөгдсөн шидэлтийн бүсийн view-д мөр нэмэгдсэний дараа энэ хэсэг харагдана. Байршилгүй тоглолтын мөрийг таамаглахгүй.
PTS
5.0
Оноо / тоглолт
Лигийн 58.8-р хувь
Суурь: 8.1
REB
9.0
Самбар / тоглолт
Лигийн 87.3-р хувь
Суурь: 3.7
AST
2.0
Дамжуулалт / тоглолт
Лигийн 50.0-р хувь
Суурь: 3.0
eFG%
50.0%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Лигийн 44.1-р хувь
Суурь: 58.8%
TS%
51.2%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Лигийн 20.6-р хувь
Суурь: 60.0%
EFF
13.0
Үр ашиг
Лигийн 71.6-р хувь
Суурь: 11.4
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 87.3-р хувь · Зөрүү 26.5
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 58.8-р хувь · Зөрүү -21.6
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 20.6-р хувь · Зөрүү -21.6
Зөвхөн баталгаатай тоглолтын мөрийг улирлын суурьтай харьцуулна.
PTS
5.6
Улирлын суурь: 8.1
Зөрүү: -2.5
REB
7.0
Улирлын суурь: 3.7
Зөрүү: 3.3
AST
2.8
Улирлын суурь: 3.0
Зөрүү: -0.2
eFG%
55.0%
Улирлын суурь: 58.8%
Зөрүү: -3.8%
TS%
56.4%
Улирлын суурь: 60.0%
Зөрүү: -3.7%
EFF
12.6
Улирлын суурь: 11.4
Зөрүү: 1.2
Баталгаатай тоглолтын мөрөөс илрүүлсэн онцлох амжилтууд.
Онооны карьерийн дээд: 8 · 11-р сарын 19
Тоглолт бүрийн дундаж оноо.
Довтолгооны болон хамгаалалтын самбарын нийлбэр дундаж.
Тоглолт бүрийн дундаж оновчтой дамжуулалт.
Гурван онооны нэмэлт үнэ цэнийг тооцсон шидэлтийн хувь.