Тоглолтын анализ
Эрдэнэтийн Уурхайчид талд илүү гарсан зөрүү.
Ховд Фалконс талд илүү гарсан зөрүү.
Ховд Фалконс талд илүү гарсан зөрүү.
Энэ хэсэг нь зөвхөн албан ёсны тоглолтын багийн мөрүүдийн дэмжсэн хэмжигдэхүйц зөрүүг харуулна; шалтгаан, тактикийн таамаг дэвшүүлэхгүй.
Тоглоомын тойм
Тоглоомын гол статистик үзүүлэлтүүд
Тоглогчдын онцлох үе
Эрдэнэтийн Уурхайчид
Батбаяр Мэндбаяр 28 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
28 оноо · 2 самбар · 2 дамжуулалт · 1 таслалт · 1 хаалт
Ховд Фалконс
Мөнхбат Оюунцэцэг 6 оноо, 16 самбар, 2 дамжуулалт
6 оноо · 16 самбар · 2 дамжуулалт · 0 таслалт · 2 хаалт
Ховд Фалконс
Даваахүү Тэмүүлэн 19 оноо, 1 дамжуулалт өгч багтаа тус боллоо
19 оноо · 3 самбар · 1 дамжуулалт · 3 таслалт · 1 хаалт
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглолтын өгүүлэмж
Эрдэнэтийн Уурхайчид 3 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Мөнхбат Оюунцэцэг тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тэргүүлэлтийн солигдлын тоо баталгаажаагүй байна.
Мөнхбат Оюунцэцэг
6 PTS · 16 REB · 2 AST · 0 STL · 2 BLK
EFF: 20
Батбаяр Мэндбаяр
28 PTS · 2 REB · 2 AST · 1 STL · 1 BLK
EFF: 20
Даваахүү Тэмүүлэн
19 PTS · 3 REB · 1 AST · 3 STL · 1 BLK
EFF: 18
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
| # | Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | 1 | Баттүмэн Зоригт | 30:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 6 |
| Г | 2 | Ганчимэг Баярмаа | 29:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 5 |
| Г | 3 | Даваахүү Тэмүүлэн | 29:00 | 7/12 (58%) | 5/8 (63%) | 2/4 (50%) | 3/5 (60%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 19 |
| Г | 4 | Түмэнцэцэг Батбаяр | 30:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 3 |
| Г | 5 | Мөнхбат Оюунцэцэг | 30:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 6 |
| 10 | Наранбат Сүрэн | 13:00 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | 7 | |
| 11 | Баярсүрэн Даваажаргал | 15:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 4 | |
| 12 | Цэрэнбат Мөнхцэцэг | 12:00 | 4/7 (57%) | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 12 | |
| 13 | Галбадрах Нямдорж | 11:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 4 | |
| 14 | Билгүүн Бат-Эрдэнэ | 6:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | 5 |
| # | Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | 1 | Түмэнбаатар Мөнхцэцэг | 32:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 6 |
| Г | 2 | Ганзориг Батбаяр | 28:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | 4 |
| Г | 3 | Батбаяр Мэндбаяр | 32:00 | 10/17 (59%) | 7/11 (64%) | 3/6 (50%) | 5/8 (63%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 28 |
| Г | 4 | Даваасүрэн Бат-Эрдэнэ | 31:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| Г | 5 | Ууганбаяр Түмэнбаяр | 31:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | 5 |
| 10 | Одбаяр Энхбаяр | 10:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 4 | |
| 11 | Мэндбаяр Дорж | 6:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 3 | |
| 12 | Батмөнх Ганбаатар | 6:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 2 | |
| 13 | Сүхбат Нямжав | 14:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | |
| 33 | Пендарвис Вилльямс | 15:00 | 5/9 (56%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 14 |
© 2026 Оноо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбоо