Тоглолтын анализ
SG Apes талд илүү гарсан зөрүү.
Хасын Хүлэгүүд талд илүү гарсан зөрүү.
Хасын Хүлэгүүд талд илүү гарсан зөрүү.
Энэ хэсэг нь зөвхөн албан ёсны тоглолтын багийн мөрүүдийн дэмжсэн хэмжигдэхүйц зөрүүг харуулна; шалтгаан, тактикийн таамаг дэвшүүлэхгүй.
Тоглоомын тойм
Тоглоомын гол статистик үзүүлэлтүүд
Тоглогчдын онцлох үе
Хасын Хүлэгүүд
Дулгуун Ганхуяг 33 оноо оруулж, багтаа ялагдлаа
33 оноо · 6 самбар · 4 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
SG Apes
Галбадрахийн Нямдорж 28 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
28 оноо · 13 самбар · 1 дамжуулалт · 3 таслалт · 1 хаалт
Хасын Хүлэгүүд
Оргил Хишигбаатар 6 оноо, 18 самбар, 3 дамжуулалт
6 оноо · 18 самбар · 3 дамжуулалт · 1 таслалт · 1 хаалт
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглолтын өгүүлэмж
SG Apes 2 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Галбадрахийн Нямдорж тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тэргүүлэлтийн солигдлын тоо баталгаажаагүй байна.
Галбадрахийн Нямдорж
28 PTS · 13 REB · 1 AST · 3 STL · 1 BLK
EFF: 35
Дулгуун Ганхуяг
33 PTS · 6 REB · 4 AST · 2 STL · 0 BLK
EFF: 32
Оргил Хишигбаатар
6 PTS · 18 REB · 3 AST · 1 STL · 1 BLK
EFF: 23
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
| # | Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | 1 | Содном-Очир Баярмаа | 28:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | 5 |
| Г | 3 | Эрдэнэцогт Очирбат | 37:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 6 |
| Г | 5 | Маргад Эрдэнэцэцэг | 57:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 5 |
| 12 | Галбадрахийн Нямдорж | 11:00 | 10/17 (59%) | 7/11 (64%) | 3/6 (50%) | 5/8 (63%) | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 28 | |
| 14 | Цэрэнбат Даваажаргал | 8:00 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 8 | |
| 15 | Азбаяр Алтангэрэл | 14:00 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 7 | |
| 21 | Түгдэрсэдбазар | 9:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 5 | |
| 22 | Энхбаярсгалан Амарбаясгалан | 13:00 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 9 | |
| 23 | Наранболд Сүрэн | 9:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 4 | |
| 24 | Тэмүүжин Бат-Очир | 6:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 5 |
| # | Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | 1 | Болор-Эрдэнэ Ганцолмон | 25:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 3 |
| Г | 2 | Дулгуун Ганхуяг | 26:00 | 12/20 (60%) | 8/12 (67%) | 4/8 (50%) | 5/8 (63%) | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 33 |
| Г | 3 | Билгүүн Баттувшин | 25:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | — | — | 3 |
| Г | 4 | Туяа Мөнх-Оргил | 25:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 5 |
| Г | 5 | Тэмүүлэн Чингэс | 26:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | 3 |
| 6 | Баасанбат Эрдэнэбаяр | 11:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | 6 | |
| 7 | Оргил Хишигбаатар | 13:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 6 | |
| 8 | Ананд Ариунболд | 14:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 5 | |
| 9 | Барсболд Баатар-Эрдэнэ | 15:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | |
| 10 | Одбаяр Ганзориг | 11:00 | 4/7 (57%) | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 10 | |
| 11 | Дивайн Майлс | 14:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 3 |
© 2026 Оноо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбоо