Тоглолтын анализ
Дархан Юнайтед талд илүү гарсан зөрүү.
Дархан Юнайтед талд илүү гарсан зөрүү.
Энэ хэсэг нь зөвхөн албан ёсны тоглолтын багийн мөрүүдийн дэмжсэн хэмжигдэхүйц зөрүүг харуулна; шалтгаан, тактикийн таамаг дэвшүүлэхгүй.
Тоглоомын тойм
Тоглоомын гол статистик үзүүлэлтүүд
Тоглогчдын онцлох үе
Дархан Юнайтед
Эрдэнэбат Батсүрэн 26 оноо оруулж, багтаа ялалт авлаа
26 оноо · 1 самбар · 7 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
Завхан Ахан дүүс
Цогт Мөнх-Түвшин 25 оноо оруулж, багтаа ялагдлаа
25 оноо · 1 самбар · 1 дамжуулалт · 1 таслалт · 1 хаалт
Дархан Юнайтед
Болд Мэндбаяр 5 оноо, 13 самбар, 3 дамжуулалт
5 оноо · 13 самбар · 3 дамжуулалт · 1 таслалт · 0 хаалт
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглолтын өгүүлэмж
Дархан Юнайтед 7 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Эрдэнэбат Батсүрэн тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тэргүүлэлтийн солигдлын тоо баталгаажаагүй байна.
Эрдэнэбат Батсүрэн
26 PTS · 1 REB · 7 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 23
Болд Мэндбаяр
5 PTS · 13 REB · 3 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 17
Цогт Мөнх-Түвшин
25 PTS · 1 REB · 1 AST · 1 STL · 1 BLK
EFF: 17
Энэ дүгнэлт зөвхөн лигийн баталгаажсан оноо болон box score-д тулгуурласан.
Бүрэн бүртгэл
| # | Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | 1 | Эрдэнэбат Батсүрэн | 31:00 | 9/15 (60%) | 6/9 (67%) | 3/6 (50%) | 5/8 (63%) | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | — | — | 26 |
| Г | 2 | Тэмүүжин Мөнхцэцэг | 32:00 | 5/9 (56%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 14 |
| Г | 3 | Ганбаатар Даваа | 31:00 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 8 |
| Г | 4 | Баярсайхан Нямжав | 31:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 6 |
| Г | 5 | Хүрэлбат Оюунцэцэг | 32:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
| 10 | Сүрэнжав Зоригт | 10:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | — | 4 | |
| 11 | Дорж Бат-Очир | 11:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | 4 | |
| 12 | Наранцэцэг Түмэнбаяр | 9:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | |
| 13 | Энхбаяр Сүрэн | 11:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | — | 3 | |
| 14 | Болд Мэндбаяр | 7:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | 5 |
| # | Тоглогч | МИН | FG | 2P | 3P | FT | ДСАМ | ХСАМ | САМБ | ДАМЖ | ТАС | ХАА | АЛД | PF | C | D | +/− | ОНОО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | 1 | Батмөнх Баярсүрэн | 29:00 | 4/7 (57%) | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 11 |
| Г | 2 | Цогт Мөнх-Түвшин | 31:00 | 9/15 (60%) | 6/9 (67%) | 3/6 (50%) | 4/6 (67%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 25 |
| Г | 3 | Ганцолмон Хүрэлбат | 31:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| Г | 4 | Түмэнцэцэг Баярсайхан | 32:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 2 |
| Г | 5 | Сүхбат Даваахүү | 32:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 5 |
| 10 | Мэндбаяр Оюун-Эрдэнэ | 6:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 4 | |
| 11 | Нямжав Ганбаатар | 9:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | |
| 12 | Даваажаргал Сүрэнжав | 11:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 5 | |
| 13 | Бат-Эрдэнэ Хүрэл | 9:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 6 | |
| 14 | Оюунцэцэг Нямдорж | 15:00 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 5 |
© 2026 Оноо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбоо